|
28. | Pokalwettkampf in Herzberg | ||||
Wertungsgruppe 0 | ||||||
Position | E-Zeit | Mannschaft | ||||
Platz 1 | 00:45,12 | Herzberg II | ||||
Platz 2 | 00:54,90 | Hohenbucko | ||||
Platz 3 | 01:10,00 | Herzberg I |
|
Wertungsgruppe 1 | |||||
Position | E-Zeit | Mannschaft | ||||
Platz 1 | 00:36,51 | Stechau | ||||
Platz 2 | 00:37,11 | Gehren | ||||
Platz 3 | 01:02,12 | Schönwalde |
|
Wertungsgruppe 2 | |
|||||
Position | E-Zeit | Mannschaft | |||||
Platz 1 | 00:44,76 | Altgolßen | |||||
Platz 2 | 00:46,88 | Nexdorf | |||||
Platz 3 | 00:51,06 | Schönwalde | |||||
Platz 4 | 00:58,56 | Stechau |
|
Wertungsgruppe 4 | |
|||||
Position | E-Zeit | Mannschaft | |||||
Platz 1 | 00:31,48 | Hohenbucko | |||||
Platz 2 | 00:34,15 | Gehren | |||||
Platz 3 | 00:36,57 | Schönewalde | |||||
Platz 4 | 00:37,13 | Stechau | |||||
Platz 5 | 00:37,23 | Herzberg | |||||
Platz 6 | 00:42,25 | Nexdorf | |||||
Platz 7 | 00:56,88 | Reichwalde |