Ergebnisse 2013
WG0
Position | Zeit | Mannschaft | |
Platz 1 | 43,05 s | Hohenbucko 1 | |
Platz 2 | 71,86 s | Herzberg 2 | |
Platz 3 | 58,50 s | Herzberg 1 | |
WG1
Position | Zeit | Mannschaft | |
Platz 1 | 48,15 s | Hohenbucko |
WG2
Position | Zeit | Mannschaft | |
Platz 1 | 43,10 s | Schönwalde 2 | |
Platz 2 | 44,86 s | Stechau | |
Platz 3 | 46,80 s | Hohenbucko | |
Platz 4 | 52,13 s | Dissenchen | |
Platz 5 | 56,90 s | Altgolßen | |
Platz 6 | 60,56 s | Schönwalde 1 | |
Platz 7 | 79,37 s | Nexdorf | |
Platz 8 | 104,57 s | Branitz | |
WG3
Position | Zeit | Mannschaft | |
Platz 1 | 39,66 s | Stechau |
WG4
Position | Zeit | Mannschaft | |
Platz 1 | 31,80 s | Herzberg | |
Platz 2 | 35,34 s | Stechau | |
Platz 3 | 35,65 s | Hohenbucko | |
Platz 4 | 38,36 s | Altgolßen | |
Platz 5 | 42,08 s | Nexdorf | |
Platz 6 | 50,75 s | Friedersdorf |